继新西兰央行周四将基准利率史无前例地下调了150个基点后,4日晚欧洲央行和英国央行也在议息会议上宣布采取降息措施。高赛尔分析师认为,近日或是破局之时,也是买进之机。一旦欧洲央行和英国央行降息完毕,美元向下的压力将逐渐显现,这对黄金而言,是有利的。油价方面,油价跌势猛烈,再创新低,投资者不得不黄色警惕之后油价大幅反弹导致金价的猛烈上涨。
高赛尔分析师还表示,短期内金价自身有企稳要求,但还必须相关市场配合,一旦局势明朗,金价或将在750美元构筑一个中期底部。金价破位下探之际是一个不错的买进多头机会。操作上,建议前期空头平仓,或减仓,逢低建仓短线多头。
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
000545 吉林制药 4401.50 39.79
002273 水晶光电 441.59 33.05
002274 华昌化工 1329.69 32.59
000835 四川圣达 4666.23 26.39
002272 川润股份 455.70 24.77
002260 伊立浦 738.49 24.62
002265 西仪股份 1794.32 24.58
600599 熊猫烟花 1594.88 24.06
002270 法因数控 698.03 23.91
000802 北京旅游 1375.45 22.83
002259 升达林业 1245.29 22.64
600630 龙头股份 6692.16 22.53
000159 国际实业 2447.36 21.70
002234 民和股份 577.79 21.40
600143 金发科技 13981.30 21.19
600725 云维股份 1880.45 20.71
600792 *ST马龙 1218.91 20.33
601099 太平洋 852.53 20.30
002018 华星化工 2419.87 20.06
600257 洞庭水殖 6955.92 20.02
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600846 同济科技 5.48 14.01
000545 吉林制药 7.92 13.87
600894 广钢股份 3.45 13.45
600257 洞庭水殖 3.94 12.29
600105 永鼎股份 3.87 12.18
600055 万东医疗 6.11 12.02
002260 伊立浦 6.08 12.02
002008 大族激光 6.53 11.76
002174 梅花伞 6.03 11.62
600152 维科精华 3.41 11.57
000504 赛迪传媒 3.66 11.56
600241 辽宁时代 6.12 11.55
002097 山河智能 13.64 11.52
002163 三鑫股份 5.41 11.50
600769 祥龙电业 2.87 11.49
600571 信雅达 3.83 11.48
600523 贵航股份 6.88 11.48
600969 郴电国际 3.84 11.39
002175 广陆数测 7.18 11.32
000761 本钢板材 4.87 11.25
一天期累计成交增加金额前20位
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 2438330.148
2 601318 中国平安 1985908.761
3 600019 宝钢股份 980780.203
4 600000 浦发银行 944946.039
5 600050 中国联通 707213.398
6 000983 西山煤电 706673.494
7 601628 中国人寿 598076.801
8 600837 海通证券 586265.948
9 601398 工商银行 531052.632
10 600808 马钢股份 525629.423
11 000898 鞍钢股份 505635.662
12 600036 招商银行 497980.707
13 600028 中国石化 494573.795
14 601166 兴业银行 478782.282
15 600348 国阳新能 420857.090
16 600143 金发科技 385652.726
17 000001 深发展A 377182.294
18 601601 中国太保 376011.707
19 600015 华夏银行 342631.364
20 600016 民生银行 340006.844
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前
一天成交金额
五天期累计成交增加金额前20位
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601628 中国人寿 2404203.611
2 600000 浦发银行 1813600.395
3 600635 大众公用 1751812.678
4 601318 中国平安 1568085.051
5 601006 大秦铁路 1221362.818
6 000629 攀钢钢钒 1218201.008
7 600036 招商银行 1137010.819
8 601919 中国远洋 1111763.796
9 601398 工商银行 1044012.054
10 000594 国恒铁路 999381.449
11 600887 伊利股份 986972.225
12 600028 中国石化 982091.712
13 002024 苏宁电器 981353.649
14 600875 东方电气 965985.351
15 600630 龙头股份 944988.312
16 600997 开滦股份 938813.425
17 601001 大同煤业 900802.123
18 601898 中煤能源 852683.914
19 000960 锡业股份 849326.759
20 600624 复旦复华 816813.246
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
本网的文章和图片来源于Internet,当权利人发现在中国珠宝网生成的链接所指向的第三方网页的内容侵犯其著作权时,请权利人向珠宝网发出“权利通知”,中国珠宝网将依法采取措施移除相关内容或屏蔽相关链接。 联系邮箱:1765687@QQ.com